Grand I 10 Finition Version Prix usine Prix TTC Promotion – Grand i10 1.2 Ess hatchback GL Essence – 1 680 000 – ND Grand i10 1.2 Ess hatchback GL BVA Essence – 1 850 000 – ND Grand i10 1.2 Ess hatchback GLS BVA Essence – 1.936.600 – ND Grand i10 1.2 Ess Sedan BVA Essence – 1.839.900 – – i20 Finition Version Prix usine […]
Grand I 10 | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix TTC | Promotion | – | ||||||
Grand i10 1.2 Ess hatchback GL | Essence | – | 1 680 000 | – | ND | ||||||
Grand i10 1.2 Ess hatchback GL BVA | Essence | – | 1 850 000 | – | ND | ||||||
Grand i10 1.2 Ess hatchback GLS BVA | Essence | – | 1.936.600 | – | ND | ||||||
Grand i10 1.2 Ess Sedan BVA | Essence | – | 1.839.900 | – | – | ||||||
i20 | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix vente | Promotion | – | ||||||
i20 1.4 Ess 100 Ch BVM/BASE | Essence | NOUVEAU | 1.769.900 | 1.769.900 | – | ||||||
i20 1.4 Ess 100 Ch BVM | Essence | – | 2.049.900 | 1.950.000 | – | ||||||
SONATA | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix vente | Promotion | – | ||||||
SONATA 2.0 L T-GDI BVA | Diesel | NOUVEAU | 4.250.000 | 1.769.900 | – | ||||||
i30 | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix vente | Promotion | – | ||||||
i30 1.6 MPI 130 ch BVM/BASE | Diesel | NOUVEAU | NOUVEAU | 2.299.900 | – | ||||||
i30 1.6 MPI 130 ch BVM | Diesel | NOUVEAU | NOUVEAU | 2.579.900 | – | ||||||
i30 1.6 MPI 130 ch BVA | Diesel | NOUVEAU | NOUVEAU | 2.979.900 | – | ||||||
i40 | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix vente | Promotion | – | ||||||
i40 1.7 CRDI 141 Ch BVM | Diesel | NOUVEAU | 3.199.000 | – | – | ||||||
i40 1.7 CRDI 141 Ch BVA | Diesel | NOUVEAU | 3.899.000 | – | – | ||||||
Accent RB | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix vente | Promotion | – | ||||||
Accent RB 1.4 Ess 108 Ch BVM | Essence | – | 1 887 400 | 1.777.700 | – | ||||||
Accent RB 1.4 Ess 108 Ch BVA | Essence | – | 1 999 000 | 1.899.900 | – | ||||||
Accent RB Sedan 1.4 Ess 108 Ch BVM | Essence | – | 1.887.400 | 1.777.700 | |||||||
Accent RB Sedan 1.4 Ess 108 Ch BVA | Essence | – | 1.999.900 | 1.899.900 | |||||||
La nouvelle Accent | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix vente | Promotion | – | ||||||
Accent RB Sedan CRDI 128 Ch GL |
Diesel | NOUVEAU | 1.934.900 | – | – | ||||||
Accent RB Sedan CRDI 128 Ch GL+ |
Diesel | NOUVEAU | 1.984.900 | – | – | ||||||
Elantra | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix vente | Promotion | – | ||||||
Elantra Sedan 1.6 MPI 128 Ch BVM | Essence | – | 2 640 000 | – | – | ||||||
Elantra Sedan 1.6 MPI 128 Ch BVA | Essence | – | 2 840 000 | – | – | ||||||
Creta | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix vente | Promotion | – | ||||||
Creta GL 1.6 MPI 123 Ch BVM | Essence | – | 2.389.900 | – | – | ||||||
Creta GL 1.6 MPI 123 Ch BVA | Essence | – | 2.499.900 | – | – | ||||||
Creta GL 1.6 CRDI 128 Ch BVA | Diesel | – | 3.188.800 | 2.988.800 | – | ||||||
Creta GLS 1.6 CRDI 128 Ch BVA | Diesel | – | 3.488.800 | 3.288.800 | – | ||||||
Tucson | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix vente | Promotion | – | ||||||
Tucson GL 2.0 CRDI 177 Ch BVA 4X2 | Diesel | – | 4 399 000 | 3.899.000 | – | ||||||
Tucson GLS 2.0 CRDI 177 Ch BVA 4X2 | Diesel | – | 4.849.900 | – | – | ||||||
Tucson GLS 2.0 CRDI 177 Ch BVA 4X4 | Diesel | – | 5.199.900 | 4.599.000 | – | ||||||
Santafe | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix vente | Promotion | – | ||||||
Santafe GLS 2.2 CRDI 197 Ch BVA 4X4 | Diesel | – | 5.787.900 | 5.187.000 | – | ||||||
Hyundai H-1 | |||||||||||
|
|||||||||||
Finition | Version | Prix usine | Prix vente | Promotion | – | ||||||
Hyundai H-1 3p 2.5l CRDI (utilitaire) | Diesel | – | 3 249 000 | – | – | ||||||
Hyundai H-1 8p 2.5l CRDI (particulier) |
Diesel | – | 3 499 000 | – | – |