Véhicules utilitaires Modèle Version HT ANDI TTC Taxe Sur Véhicules Neufs DAEWOO Trucks K4D6F Camion benne 6X4 12m3 6RAP 26 T Diesel 6 350 000 7 839 000 500 000 K6D6F Camion benne 6X4 15m3 26 T Diesel 7 100 000 8 424 000 500 000 M2S6F Tracteur routier 4X2 STD 38T Diesel […]
Véhicules utilitaires
Modèle |
Version |
HT |
ANDI |
TTC |
Taxe Sur Véhicules Neufs |
DAEWOO Trucks | |||||
K4D6F Camion benne 6X4 12m3 6RAP 26 T | Diesel | 6 350 000 | 7 839 000 | 500 000 | |
K6D6F Camion benne 6X4 15m3 26 T | Diesel | 7 100 000 | 8 424 000 | 500 000 | |
M2S6F Tracteur routier 4X2 STD 38T | Diesel | 5 100 000 | 6 201 000 | 340 000 | |
V3T6F Tracteur routier 6X4 STD 60T | Diesel | 5 900 000 | 7 001 280 | 500 000 | |
F3C4F Camion citerne 4X2 à Eau + moto pompe 10000 litres | Diesel | 5 710 000 | 7 008 300 | 500 000 | |
K4M6F Camion malaxeur 6X4 + moteur auxiliaire 7m3 | Diesel | 8 100 000 | 9 945 000 | 500 000 | |
F4CBF Plateau 4X2 10 T | Diesel | 4 850 000 | 5 967 000 | 340 000 | |
F4CBF Chassis nu 4X2 10 T | Diesel | 4 720 000 | 5 791 500 | 340 000 | |
DAEWOO BUS |
|||||
BH 120 F Autocar A/C SUSP AIR / LAM 49 PA | Diesel | 10 900 000 | 16 580 000 | ||
BS 106 AUTO BUS STD 22+68 P | Diesel | 6 200 000 | 9 250 000 | ||
BS 106 AUTO BUS STD 45+1 P | Diesel | 6 450 000 | 9 500 000 |